AUTO'S - CAMPERS - ONDERHOUD
Berlingo 1.6 HDI 500 COMFORT | Airco | Marge auto | 3 zitplaatsen | Trekhaak
Prijs: | € 5.500,- |
Km-stand: | 152.256 |
Bouwjaar: | 2008 |
Testarossa | BTW auto | 3de eigenaar |
Prijs: | € 85.000,- |
Km-stand: | 20.449 |
Bouwjaar: | 1990 |
Campscout | Automaat | 180 PK |Satelliet & TV | Luifel | Cruise control | Camera
Prijs: | € 52.500,- |
Km-stand: | 18.413 |
Bouwjaar: | 2014 |
Tucson 2.0I ACTIVE
Prijs: | € 6.450,- |
Km-stand: | 123.086 |
Bouwjaar: | 2007 |
Sportage 2.0 CVVT COMFORT | Airco | Cruise control | Trekhaak
Prijs: | € 4.490,- |
Km-stand: | 179.141 |
Bouwjaar: | 2005 |
Range Rover Evoque | 2.0 SI4 | Dynamic | Panorama | Navigatie | Meridian | Led | Xenon
Prijs: | € 49.900,- |
Km-stand: | 16.539 |
Bouwjaar: | 2015 |
Onze enthousiaste collega's staan voor u klaar. Wij zijn zowel telefonisch als per e-mail te bereiken. Ook bent u welkom in onze showroom.
Range Rover Evoque 2.0 Si 4WD Dynamic | Panorama | Navigatie | Meridian | Xenon | Led
Prijs: | € 42.500,- |
Km-stand: | 53.656 |
Bouwjaar: | 2012 |
Range Rover Evoque | 2.0 Si 4WD Dynamic | Navigatie | LED | Automatisch inparkeren | Xenon
Prijs: | € 45.800,- |
Km-stand: | 78.891 |
Bouwjaar: | 2015 |
CX-3 2.0 SkyActiv-G 150 GT-M 4WD | Automaat | Navigatie | Camera | Head-up
Prijs: | € 25.500,- |
Km-stand: | 34.404 |
Bouwjaar: | 2015 |
CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 GT-M 2WD | Navigatie | Xenon | Cruise control
Prijs: | € 22.400,- |
Km-stand: | 28.149 |
Bouwjaar: | 2015 |
CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 GT-M 2WD | Navigatie | Xenon | Cruise control
Prijs: | € 22.400,- |
Km-stand: | 23.693 |
Bouwjaar: | 2015 |
B150 | Leer | Automaat | Navigatie command | Cruise control | PDC V+A | Afn. trekhaak 150
Prijs: | € 9.800,- |
Km-stand: | 140.324 |
Bouwjaar: | 2007 |
GLC-Klasse 250 4MATIC | AMG-line | Leer | Navigatie | Cruise control
Prijs: | € 51.900,- |
Km-stand: | 26.890 |
Bouwjaar: | 2016 |
B-Klasse 160 BLUEEFFICIENCY BUSINESS CLASS | Navigatie | Afn. trekhaak | 1/2 leer
Prijs: | € 10.900,- |
Km-stand: | 136.156 |
Bouwjaar: | 2010 |
QASHQAI 2.0 CONNECT EDITION | Navigatie | Panorama | Cruise control
Prijs: | € 12.800,- |
Km-stand: | 116.456 |
Bouwjaar: | 2010 |
QASHQAI 1.2 Connect Edition | Automaat | Navigatie | Panorama | 360 Camera
Prijs: | € 23.500,- |
Km-stand: | 35.746 |
Bouwjaar: | 2015 |
Combo 1.3 CDTI L1H1 ECOFLEX
Prijs: | € 6.950,- |
Km-stand: | 86.701 |
Bouwjaar: | 2013 |
Roadcruiser| Automaat | 180 PK |Satelliet & TV | Luifel | Cruise control | Camera
Prijs: | € 52.500,- |
Km-stand: | 18.413 |
Bouwjaar: | 2014 |
S60 2.4 EDITION | 1/2 Leer | Cruise control | Trekkaak | Navigatie
Prijs: | € 5.750,- |
Km-stand: | 171.679 |
Bouwjaar: | 2004 |
XC60 2.0 T5 FWD Summum | Navigatie | Panorama | Xenon | Camera
Prijs: | € 38.950,- |
Km-stand: | 38.132 |
Bouwjaar: | 2014 |
XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription | IntelliSafe | Luchtvering | Apple Carplay | Nappa |
Prijs: | € 72.500,- |
Km-stand: | 67.512 |
Bouwjaar: | 2016 |
V60 1.6 T3 R-DESIGN | Navigatie | Cruise control | Afn. trekhaak
Prijs: | € 21.950,- |
Km-stand: | 89.413 |
Bouwjaar: | 2012 |
V60 Cross Country 2.0 T5 Summum | Leer | Navigatie | Xenon | Adaptive cruise control
Prijs: | € 35.900,- |
Km-stand: | 23.297 |
Bouwjaar: | 2015 |
XC60 2.4 D5 R-DESIGN | Automaat | Panorama | 20" | Navigatie | Xenon
Prijs: | € 19.950,- |
Km-stand: | 193.888 |
Bouwjaar: | 2010 |
XC60 2.0 T5 FWD Momentum | Automaat | Navigatie | Xenon | 18 " | PDC
Prijs: | € 32.900,- |
Km-stand: | 95.865 |
Bouwjaar: | 2014 |
XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription | IntelliSafe | Excl. BTW | Luchtvering | Apple Carplay | Nappa |
Prijs: | € 59.900,- |
Km-stand: | 67.512 |
Bouwjaar: | 2016 |
XC60 2.0 T5 FWD Ocean Race | Leer | Navigatie | Camera | Afn. trekhaak
Prijs: | € 41.500,- |
Km-stand: | 39.216 |
Bouwjaar: | 2016 |
V60 1.6 T4 SUMMUM | Automaat | Schuifdak | Adaptive cruise | Afn. trekhaak
Prijs: | € 21.500,- |
Km-stand: | 67.186 |
Bouwjaar: | 2011 |
V50 1.8 | Climate control | Cruise control | Dakrail
Prijs: | € 6.500,- |
Km-stand: | 181.307 |
Bouwjaar: | 2006 |
Contact Autobedrijf Cortenbach
Napoleonsweg 27,
6086 AB Neer
Mail ons
coen@cortenbach.eu
Bel ons
0475 - 59 14 78
Ma t/m vr: | 08.00 - 18.00 |
Za: | 09.00 - 15.00 |
Ma t/m vr: | 08.00 - 17.00 |
Ma t/m vr: | 07.30 - 18.30 |
Za: | 09.00 - 16.00 |